DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 250 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

23491 26 févr. 2015 | 12 : 35 : 24 3 250 $ Enchère automatique

28283 26 févr. 2015 | 12 : 31 : 01 3 000 $

23491 24 févr. 2015 | 20 : 31 : 06 2 750 $

22751 24 févr. 2015 | 20 : 30 : 43 2 500 $ Enchère automatique

23491 24 févr. 2015 | 20 : 30 : 43 2 250 $

22751 14 févr. 2015 | 16 : 42 : 11 2 000 $ Enchère automatique

28334 14 févr. 2015 | 16 : 42 : 11 1 900 $

22751 12 févr. 2015 | 02 : 13 : 46 1 800 $ Enchère automatique

22431 12 févr. 2015 | 02 : 13 : 46 1 700 $

22751 11 févr. 2015 | 04 : 25 : 31 1 600 $ Enchère automatique

22431 11 févr. 2015 | 03 : 24 : 13 1 500 $

22751 07 févr. 2015 | 11 : 34 : 21 1 400 $

2076 05 févr. 2015 | 18 : 04 : 34 1 300 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: vendredi, 17 mai 2024 | 18h 30m 08s

LOT 006

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Two Scouts from the S.S. Eagle (Lost Party Series)
eau-forte avec aquatinte
signé, titré, édition et daté
16 x 20 po, 40.6 x 50.8 cm

Estimation : 2 500 $ - 3 500 $ CAD

Vendu pour : $3,835

Exposition à : Heffel Toronto – 13 avenue Hazelton

PROVENANCE
Gallery Pascal, Toronto
A Prominent Private Collection, Toronto


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.