DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 750 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

22431 28 mai 2016 | 13 : 04 : 36 3 750 $

9422 28 mai 2016 | 11 : 05 : 36 3 500 $ Enchère automatique

22431 28 mai 2016 | 11 : 05 : 36 3 250 $

9422 28 mai 2016 | 11 : 05 : 16 3 000 $ Enchère automatique

22431 28 mai 2016 | 11 : 05 : 16 2 750 $

9422 28 mai 2016 | 09 : 43 : 17 2 500 $ Enchère automatique

2076 28 mai 2016 | 09 : 43 : 17 2 250 $

9422 28 mai 2016 | 06 : 21 : 15 2 000 $ Enchère automatique

2076 28 mai 2016 | 06 : 02 : 39 1 900 $

22431 27 mai 2016 | 18 : 49 : 00 1 800 $

2076 27 mai 2016 | 17 : 33 : 39 1 700 $

22431 26 mai 2016 | 23 : 26 : 54 1 600 $

2076 26 mai 2016 | 16 : 49 : 21 1 500 $

22431 19 mai 2016 | 22 : 58 : 24 1 400 $

9422 19 mai 2016 | 11 : 09 : 42 1 300 $

22431 11 mai 2016 | 23 : 48 : 14 1 200 $

30659 10 mai 2016 | 07 : 43 : 31 1 100 $

22431 07 mai 2016 | 21 : 16 : 09 1 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: dimanche, 19 mai 2024 | 01h 08m 11s

LOT 411

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

The Departure: Kean's Men Leaving
eau-forte et aquatinte
signé, titré, édition et daté
19 3/4 x 31 1/2 po, 50.2 x 80 cm

Estimation : 2 000 $ - 3 000 $ CAD

Vendu pour : $4,425

Exposition à : Heffel Montréal

PROVENANCE
Private Collection, Montreal

BIBLIOGRAPHIE
William Gough, The Art of David Blackwood, 1988, reproduced plate 1, The Icefields, unpaginated


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.