VENTE EN LIGNE
Villes et campagnes
7e séance

novembre 05 - novembre 26, 2020

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 7 500 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

23162 26 nov. 2020 | 17 : 58 : 18 7 500 $

28013 26 nov. 2020 | 17 : 56 : 16 7 000 $

23162 26 nov. 2020 | 17 : 17 : 27 6 500 $

28013 26 nov. 2020 | 17 : 16 : 59 6 000 $

23162 20 nov. 2020 | 18 : 23 : 26 5 500 $

818846 19 nov. 2020 | 20 : 46 : 53 5 000 $

23162 19 nov. 2020 | 19 : 28 : 58 4 750 $ Enchère automatique

818846 19 nov. 2020 | 19 : 28 : 58 4 500 $

23162 19 nov. 2020 | 14 : 36 : 27 4 250 $ Enchère automatique

818846 19 nov. 2020 | 14 : 36 : 27 4 000 $

23162 19 nov. 2020 | 14 : 24 : 14 3 750 $ Enchère automatique

818846 19 nov. 2020 | 14 : 24 : 14 3 500 $

23162 09 nov. 2020 | 19 : 48 : 01 3 250 $ Enchère automatique

2179 09 nov. 2020 | 19 : 48 : 01 3 000 $

23162 08 nov. 2020 | 16 : 30 : 32 2 750 $ Enchère automatique

2179 08 nov. 2020 | 00 : 19 : 33 2 500 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: mercredi, 08 mai 2024 | 23h 09m 48s

LOT 0837

CGP OSA PRCA
1898 - 1967
Canadien

Sunglow, Dufferin Terrace, Quebec
huile sur panneau
signé et au verso signé, titré et daté
8 1/4 x 10 1/2 po, 21 x 26.7 cm

Estimation : 3 000 $ - 5 000 $ CAD

Vendu pour : $9,375

Exposition à : Heffel Toronto – 13 avenue Hazelton

PROVENANCE
Galerie Walter Klinkhoff Inc., Montreal
Private Collection, Toronto
By descent to the present Private Collection, Ontario


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.