VENTE EN LIGNE
David Blackwood
2e séance

novembre 05 - novembre 26, 2020

DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 6 500 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

37967 26 nov. 2020 | 12 : 51 : 55 6 500 $

14263 26 nov. 2020 | 12 : 43 : 52 6 000 $ Enchère automatique

37967 26 nov. 2020 | 12 : 43 : 52 5 500 $ Enchère automatique

14263 26 nov. 2020 | 12 : 43 : 52 5 000 $ Enchère automatique

37967 26 nov. 2020 | 12 : 43 : 52 4 750 $ Enchère automatique

14263 26 nov. 2020 | 12 : 42 : 28 4 500 $ Enchère automatique

37967 26 nov. 2020 | 12 : 42 : 28 4 250 $

14263 26 nov. 2020 | 12 : 39 : 51 4 000 $ Enchère automatique

19624 26 nov. 2020 | 10 : 22 : 22 3 750 $

14263 25 nov. 2020 | 11 : 30 : 59 3 500 $

2611 10 nov. 2020 | 11 : 47 : 15 3 250 $

25004 05 nov. 2020 | 20 : 57 : 58 3 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: mercredi, 08 mai 2024 | 23h 42m 31s

LOT 0305

CPE CSGA CSPWC OSA RCA
1941 - 2022
Canadien

Granda Glover's Place on Bragg's Island
eau-forte et aquatinte
signé, titré, édition et daté
14 1/2 x 35 1/4 po, 36.8 x 89.5 cm

Estimation : 4 000 $ - 6 000 $ CAD

Vendu pour : $8,125

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Montreal
Sold sale of Fine Canadian Art, Heffel Fine Art Auction House, November 26, 2016, Lot 706
Private Collection


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.