DÉTAILS DU LOT
Cette séance est fermée aux enchères.
Enchère actuelle: 3 250 $ CAD
Historique des enchères
# de palette Date Prix

2291 25 mars 2021 | 19 : 13 : 47 3 250 $

29874 25 mars 2021 | 19 : 13 : 19 3 000 $

2291 25 mars 2021 | 18 : 54 : 11 2 750 $

25491 25 mars 2021 | 17 : 47 : 20 2 500 $

10900 12 mars 2021 | 20 : 18 : 55 2 250 $ Enchère automatique

24344 12 mars 2021 | 20 : 18 : 55 2 000 $ Enchère automatique

10900 12 mars 2021 | 20 : 18 : 22 1 900 $ Enchère automatique

24344 12 mars 2021 | 20 : 18 : 22 1 800 $ Enchère automatique

10900 09 mars 2021 | 17 : 06 : 13 1 700 $ Enchère automatique

27674 09 mars 2021 | 17 : 06 : 12 1 600 $ Enchère automatique

10900 09 mars 2021 | 17 : 06 : 12 1 500 $ Enchère automatique

27674 09 mars 2021 | 17 : 06 : 12 1 400 $ Enchère automatique

10900 09 mars 2021 | 17 : 06 : 12 1 300 $ Enchère automatique

27674 09 mars 2021 | 17 : 06 : 10 1 200 $ Enchère automatique

10900 08 mars 2021 | 14 : 59 : 55 1 100 $ Enchère automatique

24344 05 mars 2021 | 09 : 33 : 29 1 000 $

La liste de l'historique des enchères a été mise à jour le: dimanche, 28 avril 2024 | 08h 33m 21s

LOT 627

1928 - 2007
Américain

Horizontal Colour Bands and Vertical Colour Bands II
gravure en couleur et aquatinte
signé et édition
17 1/4 x 34 3/4 po, 43.8 x 88.3 cm

Estimation : 2 000 $ - 3 000 $ CAD

Vendu pour : $4,063

Exposition à :

PROVENANCE
Private Collection, Vancouver


Tous les prix affichés sont en dollars canadiens.


Bien que nous ayons pris soin d’assurer l’exactitude de l’information publiée, des erreurs ou omissions peuvent se produire. Toute enchère est soumise à nos modalités et conditions de vente. Les enchérisseurs doivent s’assurer qu’ils sont satisfaits de la condition du lot avant d’enchérir. Les rapports de condition sont disponibles sur demande.